

02 40 16 98 76
Le Pack Essential de Kinvent est une solution astucieuse et simple pour passer d'une approche subjective à une approche objective dans votre pratique. Ce kit pratique, qui comprend les appareils les plus polyvalents de la gamme Kinvent, vous permettra d'intégrer des données concrètes dans le processus de réadaptation de vos patients.
En savoir plusEn savoir plus sur ce produit
L'achat du Pack Essential offre l'accès à un abonnement d’un an à la LICENCE STARTER.
Ce qui est inclus :
- K-Push
- K-Force Plates
- K-Move
- Twin Handle
Comparez nos différents packs
ESSENTIAL PACK |
REHAB PACK |
PHYSIO SPORT PACK |
MOVE AND JUMP PACK |
PRO STRENGTH & CONDITIONING PACK |
||
UTILISATEURS | Nombre max. de terminaux | 3 | 6 | 20 | 6 | 20 |
Nombre max. de profils | 3 | 6 | 20 | 6 | 20 | |
MyKinvent | - | - | V | - | V | |
TESTS | Evaluations basiques | V | V | V | V | V |
Questionnaires | V | V | V | V | V | |
Protocoles basiques | V | V | V | V | V | |
Activités personnalisées | V | V | V | V | V | |
Protocoles personnalisés | V | V | V | V | V | |
Protocoles premium | - | V | V | V | V | |
Activités K-Deltas + K-Move | - | V | V | V | V | |
Interface K-Deltas | - | V | V | V | V | |
Gestion de plusieurs patients | - | - | V | - | V | |
Protocoles Excellence | - | - | V | - | V | |
K-apture (Motion Capture) | - | - | V | - | V | |
ENTRAÎNEMENTS | Biofeedback | V | V | V | V | V |
Jeux de rééducations | V | V | V | V | V | |
Guide de réhabilitation | - | - | V | - | V | |
RAPPORTS | Rapports personnalisés et export PDF | V | V | V | V | V |
Exports PDF multiples | - | - | V | - | V | |
Exports CSV | - | - | V | - | V | |
Kinvent Connect | - | - | V | - | V | |
INCLUS DANS LES PACKS : | ||||||
K-Push | V | V | - | - | V | |
K-Push x2 | - | - | V | - | - | |
K-Force Plates | V | V | V | - | - | |
K-Move | V | V | V | V | V | |
Twin Handle | V | V | V | - | - | |
Sac de transport | V | V | V | - | - | |
K-Grip | - | V | V | - | - | |
K-Bubble | - | V | V | - | - | |
K-Pull | - | V | V | - | - | |
Nordic accessories | - | - | V | - | V | |
Jump frame | - | - | V | - | - | |
Une paire de Delta | - | - | - | - | V | |
Avec un essai gratuit de 20 mois | 3 290 € | 5 490 € | 6 990 € | 5 490 € | 7 590 € |
56,74 € HT / mois*
Pendant 60 mois
Montant à financer : 2 741,67 € HT
Taux débiteur : 9.24%
Coût total du prêt : 3404.4 HT
* Cette simulation est établie à titre indicatif à partir des éléments renseignés pour les besoins de sa réalisation.
Calcul des loyers en cours...